No hay productos en el carrito de compras
Disponible
Tipo |
Nº de producto |
Graduaciones (ml) |
Volumen máx. (ml) |
Versión |
Dimensiones (mm) |
Material |
Fuerza g máx. |
Ctd / Bolsa |
Cant. / Caja |
Caja (kg) |
TPP-91015 | 14 | 15 | cónico | 17.1 x 120 | PP | 15’500 | 40 | 800 | 6.6 | |
TPP-91016 | 12 | 13 | redondo, corto | 17.1 x 105 | PP | 15’500 | 40 | 800 | 6.4 | |
TPP-91017 | 15 | 15 | redonda, larga | 17.1 x 120 | PP | 15’500 | 40 | 800 | 6.5 | |
TPP-91019 | 12 | 13 | plano | 17.1 x 100 | PP | 15’500 | 40 | 800 | 6.2 | |
TPP-91050 | 50 | 50 | cónico | 30 x 115 | PP | 15’500 | 20 | 360 | 5.7 | |
TPP-91051 | 50 | 50 | cónico, con borde | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 | 5.8 | |
TPP-91056 | 50 | redondo | 30 x 115 | PP | 15’500 | 20 | 360 | |||
TPP-91115 | 14 | 15 | cónico | 17.1 x 120 | PS | 1’700 | 40 | 800 | 7.3 | |
——- | ——- | ——- | Unidad de envasado pequeña (smu) | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | |
TPP-91014 | 14 | 15 | cónico, smu | 17.1 x 120 | PP | 15’500 | 40 | 360 | 3.1 | |
TPP-91054 | 50 | 50 | cónico, smu | 50 | PP | 15’500 | 20 | 160 | 2.8 | |
——- | ——- | ——- | Racks llenos | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- |
Marca del producto | TPP |
---|
MAYIMEX, S.A. de C.V. es una empresa mexicana creada en 1996, cuya matriz se encuentra en el estado de Veracruz, México y desde entonces su giro ha sido la comercialización, industrialización, exportación e importación de productos y subproductos de origen animal o de cualquier otro origen, además de la distribución de plásticos para laboratorio.
©2024Todos Los Derechos Reservados.