Horario de aperatura:
De lunes a viernes de 08:00 AM a 05:00 PM.

Placa para cultivo celular de poliestireno estéril, libre de pirogenos, fondo en “U” de 96 pozos

Placa para cultivo celular de poliestireno estéril, libre de pirogenos, fondo en “U” de 96 pozos

PAQUETE CON 6 PIEZAS, CAJA CERRADA CON 108 PIEZAS

Número de producto TPP-92697 Categorías ,

Disponible

-
+

Descargar documentos de producto:

Descargue la ficha de datos de seguridad, la ficha técnica y los documentos de formulación en PDF.

Descripción

Tipo
Producto No.
Superficie de crecimiento (cm2)
Versión
Volumen (ml)
Ø interior (mm)
Dimensiones (mm)
Material
Ctd / Bolsa
Ctd / Caja
Caja (kg)
TPP-92006 9.026 F 15.53 33.9 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 126 8.2
TPP-92012 3.466 F 5.96 21 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 126 8.7
TPP-92024 1.864 F 3.18 15.4 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 126 9.6
TPP-92048 0.875 F 1.49 10.6 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 126 10
TPP-92096 0.322 F 0.36 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 1 162 11.4
TPP-92097 0.636 U 0.34 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 1 162 3.1
multi-pack
TPP-92406 9.026 F 15.53 33.9 128 x 86 x 22 Poliestireno 4 72 4.7
TPP-92412 3.466 F 5.96 21 128 x 86 x 22 Poliestireno 4 72 5.1
TPP-92424 1.864 F 3.18 15.4 128 x 86 x 22 Poliestireno 4 72 5.6
TPP-92448 0.875 F 1.49 10.6 128 x 86 x 22 Poliestireno 4 72 5.8
TPP-92696 0.322 F 0.36 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 6 108 7.3
TPP-92697 0.636 U 0.34 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 6 108 7.4
unidades de embalaje pequeñas
TPP-92106 9.026 F 15.53 33.9 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 42 3.1
TPP-92112 3.466 F 5.96 21 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 42 3.3
TPP-92124 1.864 F 3.18 15.4 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 42 3.6
TPP-92148 0.875 F 1.49 15.4 128 x 86 x 22 Poliestireno 1 42 3.7
TPP-92196 0.322 F 0.36 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 1 54 4.2
TPP-92197 0.636 U 0.34 6.4 128 x 86 x 17 Poliestireno 1 54 4.2

 

Additional information

Marca del producto

TPP