No hay productos en el carrito de compras
Disponible
Tipo |
Producto No. |
Volumen Máx. (ml) |
Volumen Recom. (ml) |
Dimensiones (mm) |
Material |
Color |
Cantidad / Bolsa |
Cantidad / Caja |
Peso de la Caja (kg) |
TPP-89012 | Grad. máx. 0,9 | máx. 0,7 | 12 x 37 | PP | 100 | 800 | 1,7 | ||
TPP-89020 | Grad. máx. 1,5 | máx. 1,3 | 12 x 48 | PP | 100 | 800 | 2,1 | ||
TPP-89040 | Grad. máx. 3,5 | máx. 3,3 | 12 x 75 | PP | 100 | 400 | 1,6 | ||
TPP-89050 | Grad. máx. 4,5 | máx. 4,3 | 12 x 90 | PP | 100 | 400 | 1,8 | ||
TPP-99020 | — | — | 11 x 1 | PP |
1 bolsa de cada color: azul, amarillo, verde,
|
||||
TPP-89801 | — | — | 11 x 1 | PP | white | 600 | 3600 | 0.5 | |
TPP-89802 | — | — | 11 x 1 | PP | blue | 600 | 3600 | 0.5 | |
TPP-89803 | — | — | 11 x 1 | PP | yellow | 600 | 3600 | 0.5 | |
TPP-89804 | — | — | 11 x 1 | PP | green | 600 | 3600 | 0.5 | |
TPP-89805 | — | — | 11 x 1 | PP | pink | 600 | 3600 | 0.5 | |
TPP-89806 | — | — | 11 x 1 | PP | red | 600 | 3600 | 0.5 |
Marca del producto | TPP |
---|
MAYIMEX, S.A. de C.V. es una empresa mexicana creada en 1996, cuya matriz se encuentra en el estado de Veracruz, México y desde entonces su giro ha sido la comercialización, industrialización, exportación e importación de productos y subproductos de origen animal o de cualquier otro origen, además de la distribución de plásticos para laboratorio.
©2024Todos Los Derechos Reservados.