No hay productos en el carrito de compras
Disponible
Volume | Channel | Test volume | Increments | Inaccuracy | Imprecision | Cat. No. |
0.5-10 μL | 8 | 0.50 μL 5 μL 10 μL | 0.1 μL | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 8-201-20-9 |
5-50 μL | 8 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.5 μL | 3.00 % 1.50 % 1.00 % | 2.00 % 1.00 % 0.70 % | 8-202-20-9 |
10-100 µL | 8 | 10 µL 50 µL 100 µL | 1,00 µL | 1,50 % 1,00 % 1,00 % | 0,75 % 0,50 % 0,25 % | 8-204-20-9 |
30-300 μL | 8 | 30 μL 150 μL 300 μL | 1.0 μL | 1.50 % 1.00 % 0.80 % | 0.75 % 0.50 % 0.25 % | 8-203-20-9 |
0.5-10 μL | 12 | 1 μL 5 μL 10 μL | 0.1 μL | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 4.00 % 2.50 % 1.50 % | 8-401-20-9 |
5-50 μL | 12 | 5 μL 25 μL 50 μL | 0.5 μL | 3.00 % 1.50 % 1.00 % | 2.00 % 1.00 % 0.70 % | 8-402-20-9 |
10-100 µL | 12 | 10 µL 50 µL 100 µL | 1,00 µL | 1,50 % 1,00 % 1,00 % | 0,75 % 0,50 % 0,25 % | 8-404-20-9 |
30-300 μL | 12 | 30 μL 150 μL 300 μL | 1.0 μL | 1.50 % 1.00 % 0.80 % | 0.75 % 0.50 % 0.25 % | 8-403-20-9 |
Disponible